
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线专用箱交流电电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供确定。


100A柴油密度直流电源机参数表:
汽轮发电机材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱款式 Engine Model | KD192F |
一系列冷却方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油品类 Fuel Type | 0#柴油机(炎热的夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油容积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油安全提示系统 Oil Alarm | √ | |
防锈水油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动手段Start Type | 手启用/电启用 Recoil/Electric Start | |
充电电池余量 Battery | 12V-32AH免保护电板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度交流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调整Adjustable) | |
马达形式 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期运转耗时Running Time(H) | 8 | |
工作的摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
监测接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音程度Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电压机技术指标:
制冷机组主要参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎款式 Engine Model | KD1100F |
冷却水玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型号 Fuel Type | 0#重油(酷暑时期)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油风险提示平台 Oil Alarm | √ | |
润滑的油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动手段Start Type | 电发动Electric Start | |
蓄电池发热量 Battery | 12V-45AH免检修电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
减速机型号 Alternator Type | 开关磁阻直流电机直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽容量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期运营时段Running Time(H) | 8 | |
工作上摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
摄像头监控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决含量Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A静音电流机产品参数:
发电机形号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统规格 Engine Model | KD1105F |
待冷却行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油内型 Fuel Type | 0#柴油密度(暑天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警示机系统 Oil Alarm | √ | |
润滑液油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化办法Start Type | 电通电 Electric Start | |
電池数量 Battery | 12V-45AH免运维锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
同步电机类行 Alternator Type | 稀土永磁直流电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速运转时期Running Time(H) | 8 | |
上班温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监管标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪含量Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
注意力:左右成品姿料不予为决定交货期性能指标,不顾一切以国际业务价格性能指标为界,仍然技术性快速进步作文,本平台抹去决定重设权恕不自行决定通知模板。





