
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单吸泵离心力自吸泵由密度耐浸蚀涂料处理制造出而成,该泵扬程高、精准流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、手机流量大。
加大容量油箱长久待电、提升效应。
组装脚刹橡胶轮转移不方便、省时保持平衡。
气油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平性能指标:
品牌品牌 Item | 燃油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心式泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打着机分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向尺寸Engine Model NO. | DH740 |
启倾向最大功率Engine Power | 15KW |
最大程度转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
喷水尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
进水量尺寸规格 Out-port Diameter | 100mm |
现示装置 Controller Type | 液晶屏界面电脑显示器 LCD HD-display screen |
副油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
趋势品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动开关电源 Battery | 免定期维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件工具 1 套、符合标准证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净线质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品技术水平数据:
货种类称 Item | 汽油标号机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷热车机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向参数Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力工作效率Engine Power | 15KW |
最高发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
水流厚度 In-port Diameter | 150mm |
漏液规格 Out-port Diameter | 150mm |
提示 体系 Controller Type | 液晶板提示 器 LCD HD-display screen |
机油箱储电量 Fuel Tank | 30L |
扭矩行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行供电 Battery | 免保养电动 Maintenance-free Battery |
循环水泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 工貝 1 套、产品合格证证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净高质量 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技术工艺运作:
好产商品简称称 Item | 国5柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾类型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组型式 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷起驱动力构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起思想款型Engine Model NO. | DH740 |
打火机电率Engine Power | 15KW |
最大的转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大化国内流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
喷水面积 In-port Diameter | 200mm |
进水量尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
屏幕上显示系統 Controller Type | 夜晶信息电脑显示器 LCD HD-display screen |
燃油箱数量 Fuel Tank | 30L |
动能行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源开关 Battery | 免维持蓄电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 用具 1 套、合格率证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机械净效率 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇文章:没有了;





